Echtgenoot | Mannelijk Pieter Cornelis Emmen |
Geboren | 1763 | Dongen,NB,NLD ![]() |
Overleden | 6 feb 1832 | Oosterhout,NB,NLD ![]() |
Begraven | ||
Getrouwd | ||
Ontbonden | 14 mei 1820 | Oosterhout,NB,NLD ![]() |
Type | civil | |
Vader | Cornelis Emmen | F5380 Gezinsblad | |
Moeder | Cornelia Timmers | F5380 Gezinsblad |
Echtgenote | Vrouwelijk Maria Ackermans |
Geboren | ||
Gedoopt | 18 jun 1769 | Oosterhout,NB,NLD ![]() |
Overleden | 14 mei 1820 | Oosterhout,NB,NLD ![]() |
Begraven | ||
Vader | Thomas Embrecht Ackermans | F363 Gezinsblad | |
Moeder | Adriana Antonij Liesen | F363 Gezinsblad |
Kind 1 | Vrouwelijk Petronella Emmen |
Geboren | 1798 | Oosterhout,NB,NLD ![]() |
Overleden | 12 dec 1877 | Oosterhout,NB,NLD ![]() |
Begraven |
Kind 2 | Mannelijk Thomas Emmen |
Geboren | 1801 | Oosterhout,NB,NLD ![]() |
Overleden | 10 jan 1878 | Oosterhout,NB,NLD ![]() |
Begraven |
Kind 3 | Mannelijk + Cornelis Emmen |
Geboren | 1802 | Oosterhout,NB,NLD ![]() |
Overleden | 4 mei 1866 | Oosterhout,NB,NLD ![]() |
Begraven | ||
Partner | Pietronella Ariens | F4235 (civil) | |
Getrouwd |
Kind 4 | Mannelijk + Johannes Emmen |
Geboren | 1810 | Oosterhout,NB,NLD ![]() |
Overleden | 7 feb 1886 | Oosterhout,NB,NLD ![]() |
Begraven | ||
Partner | Maria Koolen | F3642 (civil) | |
Getrouwd | ||
Partner | Adriana Vingerhoets | F3643 (civil) | |
Getrouwd | ||
Partner | Helena Blewanus | F2782 (civil) | |
Getrouwd |
Aantekeningen | Ontbonden:
|