Naam | Matheus Aarts | |
|
||
Geboren | 1778 | Made,NB,NLD |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Schoenmaker | |
Overleden | 4 jun 1837 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Persoon-ID | I10337 | All |
Laatst gewijzigd op | 18 mei 2014 |
Vader | Antonie Aarts | |
Moeder | Seraphina Avontuur | |
Gezins-ID | F5232 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Maria Langenberg, geb. 1777, Made,NB,NLD , ovl. 22 sep 1818, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 41 jaren) | |||||||||
Getrouwd | Type: civil | |||||||||
Ontbonden | 22 sep 1818 | Oosterhout,NB,NLD | ||||||||
|
||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||
Gezins-ID | F3599 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Maria Schalken, geb. 1788, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 5 jun 1855, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 67 jaren) | |
Getrouwd | Type: civil | |
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |
Gezins-ID | F4588 | Gezinsblad | Familiekaart |