Naam | Embertus Norbart | |
|
||
Geboren | 1800 | Made,NB,NLD |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Arbeider | |
Overleden | 20 feb 1848 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Persoon-ID | I10515 | All |
Laatst gewijzigd op | 16 nov 2009 |
Vader | Lambert Norbert | |
Moeder | Adriana van Bragt | |
Gezins-ID | F4842 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Anna Stoop, geb. 1806, Zwaluwe , ovl. 11 mei 1885, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 79 jaren) | |||||
Getrouwd | Type: civil | |||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
Gezins-ID | F3649 | Gezinsblad | Familiekaart |