Naam | Johannes van der Made | |
|
||
Geboren | 1781 | Oosterhout,NB,NLD |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Bouwman | |
Overleden | 3 nov 1858 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Persoon-ID | I11472 | All |
Laatst gewijzigd op | 13 apr 2009 |
Vader | Willem van der Made | |
Moeder | Antonia van Dongen | |
Gezins-ID | F4452 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Maria Fransen, geb. 1781, Terheijden,NB,NLD , ovl. 19 jan 1855, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 74 jaren) | |||
Getrouwd | Type: civil | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||
Gezins-ID | F3895 | Gezinsblad | Familiekaart |