Naam | Johannes Ernst | |
Geboren | 1792 | Oosterhout,NB,NLD |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Arbeider | |
Overleden | 3 apr 1854 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Persoon-ID | I12084 | All |
Laatst gewijzigd op | 11 jun 2009 |
Vader | Johannes Ernst, geb. 1756, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 1 sep 1842, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 86 jaren) | |
Moeder | Maria Wagemakers, geb. 1765, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 14 nov 1831, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 66 jaren) | |
Gezins-ID | F4630 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Maria Soeters, geb. 1796, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 5 jan 1871, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 75 jaren) | |||||
Getrouwd | Type: civil | |||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
Gezins-ID | F4059 | Gezinsblad | Familiekaart |