Naam | Theresia Adriana Stadhouders | |
Roepnaam | Trees | |
Geboren | 25 jun 1877 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Referentienummer | 39 | |
Overleden | 19 feb 1959 | Oosterhout,NB,NLD |
Persoon-ID | I1242 | All |
Laatst gewijzigd op | 21 mei 2006 |
Vader | Willem Stadhouders, geb. 23 aug 1844, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 18 sep 1922, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 78 jaren) | |
Moeder | Adriana Maria de Kort, geb. 20 aug 1837, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 17 mei 1880, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 42 jaren) | |
Getrouwd | 21 nov 1872 | Oosterhout,NB,NLD |
Aantekeningen |
|
|
Gezins-ID | F97 | Gezinsblad | Familiekaart |
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||
Gezins-ID | F775 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Cornelis Pieter Maas, geb. 10 aug 1876, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 1 okt 1966, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 90 jaren) | |||||||||||
Getrouwd | 10 sep 1908 | Oosterhout,NB,NLD | ||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
Aantekeningen |
|
|||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||||
Gezins-ID | F429 | Gezinsblad | Familiekaart |