Naam | Johannes Josephus Pirets | |
Geboren | 1825 | Oosterhout,NB,NLD ![]() |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Bouwman | |
Persoon-ID | I14012 | All |
Laatst gewijzigd op | 21 mrt 2022 |
Vader | Andries Pirets | |
Moeder | Helena van de Griend | |
Gezins-ID | F8747 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Anna Fens, geb. 1823, Oosterhout,NB,NLD ![]() ![]() | |
Getrouwd | 2 mei 1853 | Oosterhout,NB,NLD ![]() |
Type: civil | ||
Instantie: burgerlijke stand | ||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |
Gezins-ID | F4634 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Johanna Flipsen, geb. 1827, Ginneken en Bavel ![]() | |||
Getrouwd | 2 mei 1857 | Terheijden,NB,NLD ![]() |
||
Type: civil | ||||
Instantie: burgerlijke stand | ||||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||
Gezins-ID | F7460 | Gezinsblad | Familiekaart |