Naam | Maria Allegonda van der Aa | |
|
||
Gedoopt | 17 apr 1779 | Dongen,NB,NLD |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 13 nov 1846 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Persoon-ID | I14255 | All |
Laatst gewijzigd op | 19 feb 2022 |
Vader | Bartholomeus van der Aa, ovl. voor 1827 | |
Moeder | Helena Botermans, geb. 1740, Dongen,NB,NLD , ovl. 14 jun 1827, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 87 jaren) | |
Gezins-ID | F5031 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Adriaan Steevens, geb. 1778, ovl. 4 mrt 1811, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 33 jaren) | |||
Getrouwd | Type: civil | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||
Gezins-ID | F5018 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Marcus van Loon, geb. 1782, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 24 sep 1852, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 70 jaren) | |||||||
Getrouwd | 10 sep 1815 | Oosterhout,NB,NLD | ||||||
Type: civil | ||||||||
Instantie: burgerlijke stand | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||
Gezins-ID | F4711 | Gezinsblad | Familiekaart |