Naam | Maria Catharina Blans | |
Gedoopt | 9 sep 1731 | Geertruidenberg,NB,NLD ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overleden | 1 okt 1793 | Geertruidenberg,NB,NLD ![]() |
Persoon-ID | I14594 | All |
Laatst gewijzigd op | 19 okt 2009 |
Vader | Johannes Blans, geb. Brussel ![]() ![]() | |
Moeder | Antonia Stadthouders, ged. 20 nov 1696, Oosterhout,NB,NLD ![]() ![]() | |
Getrouwd | 3 dec 1729 | Geertruidenberg,NB,NLD ![]() |
|
||
Aantekeningen |
|
|
Gezins-ID | F231 | Gezinsblad | Familiekaart |