Naam | Johanna Boudewijns | |
Geboren | 1786 | Teteringen,NB,NLD |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Beroep | Arbeidster, bouwvrouw (1820) | |
Overleden | 15 mei 1826 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Persoon-ID | I14659 | All |
Laatst gewijzigd op | 7 apr 2012 |
Vader | Johannes Boudewijns, ovl. voor 1826 | |
Moeder | Johanna Maria de Jong, geb. 1754 | |
Gezins-ID | F5552 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Adriaan van Dorst, geb. 1765, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 12 okt 1820, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 55 jaren) | |||||
Getrouwd | Type: civil | |||||
Ontbonden | 12 okt 1820 | Oosterhout,NB,NLD | ||||
|
||||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
Gezins-ID | F5551 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Willem Laurentius Bul, geb. 1772, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 15 aug 1849, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 77 jaren) | |||||
Getrouwd | Type: civil | |||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
Gezins-ID | F4824 | Gezinsblad | Familiekaart |