Geslacht | Vrouwelijk | |
Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
Persoon-ID | I14782 | All |
Laatst gewijzigd op | 21 nov 2009 |
Vader | Andries Jacobus van Dongen, geb. 8 feb 1878, Oosterhout,NB,NLD ![]() | |
Moeder | Johanna Maria Martens, geb. 2 feb 1889, ovl. 10 feb 1972 (Leeftijd 83 jaren) | |
Ondertrouw | 16 mei 1914 | |
Getrouwd | 28 mei 1914 | |
Gezins-ID | F4855 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jan Busio, geb. 19 okt 1919, ovl. 1 jul 1998 (Leeftijd 78 jaren) | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||
Gezins-ID | F4874 | Gezinsblad | Familiekaart |