Naam | Maria Jansse Stadthouders | |
Gedoopt | 6 apr 1678 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Referentienummer | 785 | |
Overleden | okt 1720 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Persoon-ID | I1778 | All |
Laatst gewijzigd op | 29 apr 2006 |
Vader | Johannes Antonius Stadthouders, ged. 18 jul 1642, Oosterhout,NB,NLD , ovl. mei 1706, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd ~ 63 jaren) | |
Moeder | Geertruijt Wouters Vermeulen, geb. 11 dec 1639, Oosterhout,NB,NLD , ovl. mei 1706, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 66 jaren) | |
Ondertrouw | 30 mrt 1675 | Oosterhout,NB,NLD |
Getrouwd | 16 apr 1675 | Oosterhout,NB,NLD |
Instantie: schepenbank | ||
|
||
Aantekeningen |
|
|
Gezins-ID | F205 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Cornelis Merten (Cornelius) Goverden, ged. 21 apr 1680, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 11 apr 1747, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd ~ 66 jaren) | |||||||||||||
Ondertrouw | 26 jun 1706 | Oosterhout,NB,NLD | ||||||||||||
Getrouwd | 11 jul 1706 | Oosterhout,NB,NLD | ||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||
Instantie: schepenbank | ||||||||||||||
Aantekeningen |
|
|||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||||||
Gezins-ID | F206 | Gezinsblad | Familiekaart |