Geslacht | Mannelijk | |
Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
Persoon-ID | I18056 | All |
Laatst gewijzigd op | 3 mei 2014 |
Vader | Arnoldus Kanters, geb. 8 dec 1883, Oosterhout,NB,NLD | |
Moeder | Antonia Maria Vermelis, geb. 11 feb 1887, Haaren,NB,NLD | |
Getrouwd | 20 nov 1913 | Oosterhout,NB,NLD |
Aantekeningen |
|
|
Gezins-ID | F5850 | Gezinsblad | Familiekaart |