Naam | Karel van Vugt | |
Geboren | 2 mrt 1870 | Oosterhout,NB,NLD ![]() |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Arbeider | |
Persoon-ID | I18820 | All |
Laatst gewijzigd op | 18 feb 2018 |
Vader | Johannes van Vugt, geb. 1826, Oosterhout,NB,NLD ![]() ![]() | |
Moeder | Cornelia Ernst, geb. 16 jun 1825, Oosterhout,NB,NLD ![]() | |
Gezins-ID | F3505 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johanna Sophie, geb. 1878, Oosterhout,NB,NLD ![]() | |||||||
Getrouwd | 6 jun 1896 | Oosterhout,NB,NLD ![]() |
||||||
Type: civil | ||||||||
Instantie: burgerlijke stand | ||||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||
Gezins-ID | F6085 | Gezinsblad | Familiekaart |