Naam | Paulina Weterings | |
Geboren | 9 sep 1874 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I18895 | All |
Laatst gewijzigd op | 25 sep 2017 |
Vader | Roeland Weterings, geb. 1849 | |
Moeder | Johanna Leijten, geb. 17 dec 1841, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 1 nov 1905, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 63 jaren) | |
Getrouwd | 10 mei 1872 | Oosterhout,NB,NLD |
Instantie: burgerlijke stand | ||
Aantekeningen |
|
|
Gezins-ID | F3027 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Cornelis Oomens, geb. 1874, Raamsdonk,NB,NLD | |||||
Getrouwd | 12 mei 1898 | Oosterhout,NB,NLD | ||||
Type: civil | ||||||
Instantie: burgerlijke stand | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
Gezins-ID | F6109 | Gezinsblad | Familiekaart |