Naam | Wouter Johannes Backx | |
|
||
Gedoopt | 10 feb 1770 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Verver | |
Overleden | 27 mrt 1834 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Persoon-ID | I2223 | All |
Laatst gewijzigd op | 16 sep 2010 |
Vader | Johannes Bernardus Backx, ged. 7 apr 1744, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 29 jul 1831, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd ~ 87 jaren) | |
Moeder | Isabella van den Boom, geb. 21 feb 1751, Breda,NB,NLD , ovl. 16 feb 1829, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 77 jaren) | |
Ondertrouw | 15 apr 1769 | Breda,NB,NLD |
Getrouwd | 9 mei 1769 | |
Aantekeningen |
|
|
Gezins-ID | F883 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Everdina Johanna van Beijnen, geb. 27 sep 1764, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 20 jun 1833, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 68 jaren) | |||||||||||
Ondertrouw | 30 apr 1796 | Oosterhout,NB,NLD | ||||||||||
Getrouwd | 15 mei 1796 | Oosterhout,NB,NLD | ||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||||
Gezins-ID | F893 | Gezinsblad | Familiekaart |