Naam | Marijn Moll | |
Geboren | 1851 | Steenbergen |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Bierbrouwersknecht (1877-1891) | |
Persoon-ID | I23854 | All |
Laatst gewijzigd op | 30 jun 2017 |
Vader | Joannes Moll | |
Moeder | Maria Lodiers | |
Gezins-ID | F7814 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Adriana Rens | |||
Getrouwd | Type: civil | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||
Gezins-ID | F7815 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Maria Catharina Buijs, geb. 1849, Oosterhout,NB,NLD | |||||||||||||||
Getrouwd | 1 sep 1877 | Oosterhout,NB,NLD | ||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||
Instantie: burgerlijke stand | ||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||||||||
Gezins-ID | F7028 | Gezinsblad | Familiekaart |