Kinderen |
| 1. Johannes Baptista Bakx, ged. 12 aug 1744, Oosterhout,NB,NLD |
+ | 2. Catharina Bakx, ged. 28 okt 1745, Oosterhout,NB,NLD |
+ | 3. Adam Cornelisse Bakx, ged. 7 apr 1748, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 15 mrt 1821, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd ~ 72 jaren) |
+ | 4. Elisabetha Bakx, ged. 1 mrt 1750, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 19 apr 1818, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd ~ 68 jaren) |
+ | 5. Johannes Cornelis Bakx, ged. 7 okt 1751, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 1 dec 1810, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd ~ 59 jaren) |
+ | 6. Cornelia Bakx, ged. 11 dec 1753, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 2 nov 1806 (Leeftijd ~ 52 jaren) |
+ | 7. Petrus Bakx, ged. 31 mrt 1756, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 23 sep 1819, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd ~ 63 jaren) |
+ | 8. Anthonius Bakx, ged. 8 jan 1759, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 20 apr 1844, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd ~ 85 jaren) |
+ | 9. Adriana Bakx, ged. 12 nov 1760, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 18 aug 1821, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd ~ 60 jaren) |
| 10. Wilhelmus Bakx, ged. 29 jan 1763, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 15 sep 1848, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd ~ 85 jaren) |
| 11. Maria Bakx, ged. 29 jan 1763, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 7 jan 1838, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd ~ 74 jaren) |
|