Naam | Johanna Tack | |
|
||
Gedoopt | 5 okt 1729 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I3415 | All |
Laatst gewijzigd op | 1 jan 2009 |
Vader | Jacobus Hendricks Tack, geb. tussen 26 feb 1696 en 22 nov 1703, ovl. tussen 28 okt 1735 en 31 aug 1737 (Leeftijd ~ 39 jaren) | |
Moeder | Iefken Cornelisse Backx, ged. 12 mei 1705, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 13 dec 1761, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd ~ 56 jaren) | |
Ondertrouw | 18 mei 1726 | Oosterhout,NB,NLD |
Getrouwd | 2 jun 1726 | Oosterhout,NB,NLD |
Aantekeningen |
|
|
Gezins-ID | F842 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Ari Jacobs Vermeulen, ged. 29 sep 1729, Oosterhout,NB,NLD | |||||||||
Getrouwd | Type: civil | |||||||||
Getrouwd | 22 jan 1755 | Oosterhout,NB,NLD | ||||||||
Aantekeningen |
|
|||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||
Gezins-ID | F1243 | Gezinsblad | Familiekaart |