Naam | Johannes Koreman | |
Geboren | ca. 1831 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Schipper (1873), tapper (1885), herbergier (1886), koopman (1888), | |
|
||
Overleden | 16 feb 1895 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Persoon-ID | I4324 | All |
Laatst gewijzigd op | 19 mrt 2022 |
Vader | Antonie Koreman, geb. 1803, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 9 okt 1853, Haarlemmermeer (Leeftijd 50 jaren) | |
Moeder | Johanna Maria van Schingen, geb. 1798, 's-Gravenhage,ZH,NLD , ovl. 16 mrt 1841, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 43 jaren) | |
Getrouwd | 3 mei 1827 | Oosterhout,NB,NLD |
Instantie: burgerlijke stand | ||
Gezins-ID | F1466 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Anna Cornelia van Ham, geb. 1834, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 3 aug 1882, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 48 jaren) | |||||||||||||||||||
Getrouwd | 4 jan 1855 | Oosterhout,NB,NLD | ||||||||||||||||||
Type: civil | ||||||||||||||||||||
Instantie: burgerlijke stand | ||||||||||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||||||||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||||||||||||
Gezins-ID | F2805 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Maria Catharina van Gool, geb. 8 mei 1847, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 11 mrt 1892, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 44 jaren) | |||||||||||
Getrouwd | 31 jul 1884 | Oosterhout,NB,NLD | ||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
Instantie: burgerlijke stand | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||||
Gezins-ID | F1465 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | Hendrina van Ham, geb. 1853, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 6 okt 1901, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 48 jaren) | |||||
Getrouwd | 29 sep 1892 | Oosterhout,NB,NLD | ||||
Type: civil | ||||||
Instantie: burgerlijke stand | ||||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
Gezins-ID | F2807 | Gezinsblad | Familiekaart |