Geslacht | Vrouwelijk | |
Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
Persoon-ID | I579 | All |
Laatst gewijzigd op | 5 mrt 2006 |
Vader | Adrianus Antonius Hendrickx, geb. 21 mrt 1914, Teteringen,NB,NLD , ovl. 19 mrt 1992, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 77 jaren) | |
Moeder | Cornelia Barbara Stadhouders, geb. 22 dec 1918, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 20 dec 2001, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 82 jaren) | |
Getrouwd | 13 aug 1942 | Oosterhout,NB,NLD |
Foto's | Trouwfoto Janus Hendrickx en Cor Stadhouders | |
Gezins-ID | F53 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Johannes Cornelis Snoeren | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||
Gezins-ID | F504 | Gezinsblad | Familiekaart |