Kinderen |
| 1. Helena Hendrika Johanna Zopfi, geb. 25 jul 1861, Oosterhout,NB,NLD |
+ | 2. Dominicus Andreas Zopfi, geb. 21 nov 1862, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 4 apr 1922, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 59 jaren) |
+ | 3. Johannes Zopfi, geb. 28 jun 1865, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 1 apr 1904, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 38 jaren) |
+ | 4. Cornelis Johannes Zopfi, geb. 27 mrt 1868, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 30 okt 1932, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 64 jaren) |
+ | 5. Maria Zopfi, geb. 13 mrt 1869, Oosterhout,NB,NLD |
+ | 6. Augustinus Henricus Zopfi, geb. 24 jan 1872, Oosterhout,NB,NLD |
+ | 7. Antoinetta Zopfi, geb. 26 mei 1874, Oosterhout,NB,NLD |
| 8. Adriana Zopfi, geb. 14 mei 1876, Oosterhout,NB,NLD |
+ | 9. Hendrika Zopfi, geb. 26 jun 1878, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 19 dec 1915, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 37 jaren) |
+ | 10. Cornelia Helena Zopfi, geb. 2 jun 1882, Oosterhout,NB,NLD |
| 11. Adrianus Cornelis Zopfi, geb. 15 jan 1885, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 6 jul 1885, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 0 jaren) |
|