Naam | Johannes Emmen | |
Geboren | 1810 | Oosterhout,NB,NLD |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Schoenmaker | |
Overleden | 7 feb 1886 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Persoon-ID | I7809 | All |
Laatst gewijzigd op | 18 jan 2009 |
Vader | Pieter Cornelis Emmen, geb. 1763, Dongen,NB,NLD , ovl. 6 feb 1832, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 69 jaren) | |
Moeder | Maria Ackermans, ged. 18 jun 1769, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 14 mei 1820, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd ~ 50 jaren) | |
Ontbonden | 14 mei 1820 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Gezins-ID | F3644 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Maria Koolen | |
Getrouwd | Type: civil | |
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |
Gezins-ID | F3642 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Adriana Vingerhoets, geb. 1822, Dongen,NB,NLD , ovl. 27 jul 1855, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 33 jaren) | |
Getrouwd | Type: civil | |
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |
Gezins-ID | F3643 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 3 | Helena Blewanus, geb. 1826, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 14 jun 1910, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 84 jaren) | |||||
Getrouwd | Type: civil | |||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
Gezins-ID | F2782 | Gezinsblad | Familiekaart |