Naam | Marijnus Broeders | |
Geboren | 1835 | Oosterhout,NB,NLD |
Geslacht | Mannelijk | |
Beroep | Arbeider | |
Overleden | 23 jan 1903 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Persoon-ID | I8406 | All |
Laatst gewijzigd op | 25 dec 2007 |
Vader | Jan Baptist Broeders, geb. 4 aug 1807, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 13 jun 1884, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 76 jaren) | |
Moeder | Gertrudis Biekens, geb. 24 feb 1809, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 23 jul 1879, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 70 jaren) | |
Getrouwd | 26 nov 1831 | Oosterhout,NB,NLD |
Instantie: burgerlijke stand | ||
Gezins-ID | F3108 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Catharina Luijten, geb. 1832, Goirle,NB,NLD , ovl. 12 feb 1877, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 45 jaren) | |||||||
Getrouwd | Type: civil | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||
Gezins-ID | F3002 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Johanna Smits | |||||
Getrouwd | 28 okt 1897 | Oosterhout,NB,NLD | ||||
Type: civil | ||||||
Instantie: burgerlijke stand | ||||||
Aantekeningen |
|
|||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
Gezins-ID | F3107 | Gezinsblad | Familiekaart |