Naam | Ariana Maria van der Loght | |
|
||
Gedoopt | 30 dec 1775 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Geslacht | Vrouwelijk | |
Referentienummer | 385 | |
Religie | Rooms Katholiek | |
Overleden | 11 jan 1852 | Oosterhout,NB,NLD |
|
||
Persoon-ID | I852 | All |
Laatst gewijzigd op | 17 sep 2009 |
Vader | Johannes van der Loght, geb. 18 mei 1745, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 6 jun 1838, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd 93 jaren) | |
Moeder | Elisabeth Stadhouders, ged. 23 mei 1738, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 9 mei 1786, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd ~ 47 jaren) | |
Ondertrouw | 22 okt 1774 | Oosterhout,NB,NLD |
Getrouwd | 6 nov 1774 | Oosterhout,NB,NLD |
Instantie: schepenbank | ||
Aantekeningen |
|
|
Gezins-ID | F28 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Andries Jan Oomen, ged. 6 dec 1776, Tilburg,NB,NLD , ovl. 30 aug 1810, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd ~ 33 jaren) | |||||||||||
Ondertrouw | 19 okt 1799 | Oosterhout,NB,NLD | ||||||||||
Getrouwd | 3 nov 1799 | Oosterhout,NB,NLD | ||||||||||
Type: civil | ||||||||||||
Instantie: schepenbank | ||||||||||||
Kinderen |
|
|||||||||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||||
Gezins-ID | F4703 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Andries Huibert Oomen, ged. 31 okt 1776, Oosterhout,NB,NLD , ovl. 20 apr 1849, Oosterhout,NB,NLD (Leeftijd ~ 72 jaren) | |||||||
Getrouwd | 27 jan 1815 | Oosterhout,NB,NLD | ||||||
Type: civil | ||||||||
Ondertrouw | Oosterhout,NB,NLD | |||||||
Aantekeningen |
|
|||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||
Gezins-ID | F25 | Gezinsblad | Familiekaart |