Treffers 1 t/m 50 van 146
Treffers 1 t/m 33 van 33
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 6 apr 1803 | Breda,NB,NLD | I71 |
2 | ![]() | 2 mrt 1733 | Breda,NB,NLD | I12297 |
3 | ![]() | 13 jan 1803 | Breda,NB,NLD | I15027 |
4 | ![]() | 2 sep 1760 | Breda,NB,NLD | I687 |
5 | ![]() | I365 | ||
6 | ![]() | I366 | ||
7 | ![]() | I367 | ||
8 | ![]() | I364 | ||
9 | ![]() | I368 | ||
10 | ![]() | 16 mrt 1798 | Breda,NB,NLD | I13945 |
11 | ![]() | 27 mrt 1754 | Breda,NB,NLD | I850 |
12 | ![]() | 23 mrt 1671 | Breda,NB,NLD | I14552 |
13 | ![]() | 27 jul 1674 | Breda,NB,NLD | I14553 |
14 | ![]() | 10 jul 1794 | Breda,NB,NLD | I13940 |
15 | ![]() | 11 sep 1807 | Breda,NB,NLD | I13944 |
16 | ![]() | 3 apr 1805 | Breda,NB,NLD | I13943 |
17 | ![]() | 28 okt 1797 | Breda,NB,NLD | I13941 |
18 | ![]() | 26 jan 1800 | Breda,NB,NLD | I13942 |
19 | ![]() | 15 okt 1795 | Breda,NB,NLD | I13863 |
20 | ![]() | 1 okt 1800 | Breda,NB,NLD | I1460 |
21 | ![]() | 8 aug 1803 | Breda,NB,NLD | I1462 |
22 | ![]() | 11 okt 1801 | Breda,NB,NLD | I1461 |
23 | ![]() | 28 mrt 1798 | Breda,NB,NLD | I1459 |
24 | ![]() | 27 okt 1804 | Breda,NB,NLD | I1463 |
25 | ![]() | 9 jan 1806 | Breda,NB,NLD | I1464 |
26 | ![]() | 22 sep 1803 | Breda,NB,NLD | I13955 |
27 | ![]() | 10 mei 1806 | Breda,NB,NLD | I13959 |
28 | ![]() | 3 okt 1799 | Breda,NB,NLD | I13948 |
29 | ![]() | 13 jun 1809 | Breda,NB,NLD | I13963 |
30 | ![]() | 5 mei 1802 | Breda,NB,NLD | I13953 |
31 | ![]() | 15 nov 1692 | Breda,NB,NLD | I17560 |
32 | ![]() | 5 apr 1789 | Breda,NB,NLD | I510 |
33 | ![]() | 13 feb 1804 | Breda,NB,NLD | I8819 |
Treffers 1 t/m 50 van 112
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 13 mei 1954 | Breda,NB,NLD | I2059 |
2 | ![]() | 17 apr 1876 | Breda,NB,NLD | I3782 |
3 | ![]() | 8 dec 1989 | Breda,NB,NLD | I5836 |
4 | ![]() | 26 apr 1950 | Breda,NB,NLD | I2590 |
5 | ![]() | 21 jan 1997 | Breda,NB,NLD | I5837 |
6 | ![]() | 5 sep 1831 | Breda,NB,NLD | I15027 |
7 | ![]() | 17 jul 1937 | Breda,NB,NLD | I6170 |
8 | ![]() | 24 mrt 1812 | Breda,NB,NLD | I16436 |
9 | ![]() | 31 dec 1945 | Breda,NB,NLD | I6006 |
10 | ![]() | 13 dec 1965 | Breda,NB,NLD | I300 |
11 | ![]() | 30 dec 1854 | Breda,NB,NLD | I13867 |
12 | ![]() | 22 jun 1828 | Breda,NB,NLD | I16435 |
13 | ![]() | 16 jun 1984 | Breda,NB,NLD | I17547 |
14 | ![]() | 8 jan 1976 | Breda,NB,NLD | I194 |
15 | ![]() | 27 okt 1820 | Breda,NB,NLD | I13864 |
16 | ![]() | 4 nov 1908 | Breda,NB,NLD | I5948 |
17 | ![]() | 14 mei 1832 | Breda,NB,NLD | I687 |
18 | ![]() | 21 sep 1994 | Breda,NB,NLD | I808 |
19 | ![]() | 8 dec 1942 | Breda,NB,NLD | I814 |
20 | ![]() | 17 mei 2009 | Breda,NB,NLD | I810 |
21 | ![]() | 1 apr 1987 | Breda,NB,NLD | I1985 |
22 | ![]() | 29 jan 1949 | Breda,NB,NLD | I3318 |
23 | ![]() | 10 sep 1921 | Breda,NB,NLD | I6945 |
24 | ![]() | 3 mrt 1960 | Breda,NB,NLD | I363 |
25 | ![]() | Breda,NB,NLD | I371 | |
26 | ![]() | 1954 | Breda,NB,NLD | I388 |
27 | ![]() | Breda,NB,NLD | I376 | |
28 | ![]() | Breda,NB,NLD | I378 | |
29 | ![]() | 26 nov 1991 | Breda,NB,NLD | I362 |
30 | ![]() | Breda,NB,NLD | I382 | |
31 | ![]() | 10 sep 1737 | Breda,NB,NLD | I467 |
32 | ![]() | 2 dec 1845 | Breda,NB,NLD | I13945 |
33 | ![]() | 1 mei 1811 | Breda,NB,NLD | I11700 |
34 | ![]() | 14 jul 1997 | Breda,NB,NLD | I2020 |
35 | ![]() | 1 sep 1954 | Breda,NB,NLD | I2714 |
36 | ![]() | 29 jun 1923 | Breda,NB,NLD | I6832 |
37 | ![]() | 10 jun 1993 | Breda,NB,NLD | I5738 |
38 | ![]() | 22 okt 1903 | Breda,NB,NLD | I3298 |
39 | ![]() | 24 dec 1963 | Breda,NB,NLD | I26095 |
40 | ![]() | 11 apr 1970 | Breda,NB,NLD | I17804 |
41 | ![]() | 30 okt 1946 | Breda,NB,NLD | I21203 |
42 | ![]() | 15 apr 1929 | Breda,NB,NLD | I6534 |
43 | ![]() | 22 nov 1987 | Breda,NB,NLD | I4819 |
44 | ![]() | 7 sep 1990 | Breda,NB,NLD | I13659 |
45 | ![]() | 13 jun 1947 | Breda,NB,NLD | I13654 |
46 | ![]() | 26 mei 1988 | Breda,NB,NLD | I2021 |
47 | ![]() | 14 sep 1931 | Breda,NB,NLD | I6433 |
48 | ![]() | 13 sep 1932 | Breda,NB,NLD | I6406 |
49 | ![]() | 18 mei 1694 | Breda,NB,NLD | I926 |
50 | ![]() | 18 jul 1849 | Breda,NB,NLD | I13941 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 28 dec 1722 | Breda,NB,NLD | I17476 |
2 | ![]() | 4 apr 1987 | Breda,NB,NLD | I1985 |
3 | ![]() | Breda,NB,NLD | I379 | |
4 | ![]() | 22 mei 1694 | Breda,NB,NLD | I926 |
5 | ![]() | 22 jun 1669 | Breda,NB,NLD | I1750 |
6 | ![]() | 7 aug 1674 | Breda,NB,NLD | I1743 |
7 | ![]() | 15 mei 1801 | Breda,NB,NLD | I13952 |
8 | ![]() | 26 jul 1749 | Breda,NB,NLD | I17475 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Crematie ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 3 dec 2009 | Breda,NB,NLD | I5842 |
2 | ![]() | 4 feb 1983 | Breda,NB,NLD | I104 |
3 | ![]() | 25 jan 1997 | Breda,NB,NLD | I5837 |
4 | ![]() | 26 sep 1994 | Breda,NB,NLD | I808 |
5 | ![]() | 18 jul 1997 | Breda,NB,NLD | I2020 |
6 | ![]() | 31 mei 1988 | Breda,NB,NLD | I2021 |
7 | ![]() | 14 nov 2006 | Breda,NB,NLD | I5782 |
8 | ![]() | 1 mei 1993 | Breda,NB,NLD | I1231 |
9 | ![]() | 9 feb 2015 | Breda,NB,NLD | I4862 |
Treffers 1 t/m 50 van 54
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Baijens / van Bavel | 24 jan 1898 | Breda,NB,NLD | F6460 |
2 | Bakx / Janssen | 27 dec 1945 | Breda,NB,NLD | F407 |
3 | Bakx / Mol | 28 dec 1882 | Breda,NB,NLD | F5827 |
4 | Bakx / Mol | 14 nov 1889 | Breda,NB,NLD | F1203 |
5 | Berk / Stomp | 18 sep 1834 | Breda,NB,NLD | F4608 |
6 | Brooijmans / Nuijten | 29 sep 1913 | Breda,NB,NLD | F7140 |
7 | Corten / van den Muijsenberg | 20 mei 1943 | Breda,NB,NLD | F5772 |
8 | Cremers / Peeters | 14 okt 1821 | Breda,NB,NLD | F4582 |
9 | de Groot / Verkaart | 22 mrt 1796 | Breda,NB,NLD | F297 |
10 | de Hont / Peeters | 1 feb 1818 | Breda,NB,NLD | F4580 |
11 | de Jongh / Stadhouders | 3 mei 1784 | Breda,NB,NLD | F293 |
12 | de Jongh / Stadthouders | 16 mei 1762 | Breda,NB,NLD | F221 |
13 | de Rooij / van Dongen | F609 | ||
14 | Dirven / de Wilde | 28 feb 1916 | Breda,NB,NLD | F98 |
15 | Dirven / Renard | 24 aug 1904 | Breda,NB,NLD | F102 |
16 | Hopman / Betz | 11 apr 1825 | Breda,NB,NLD | F4967 |
17 | Hopman / Peeters | 4 apr 1836 | Breda,NB,NLD | F4604 |
18 | Lassooij / van Dongen | F515 | ||
19 | Molenschot / Stadhouders | 8 nov 1795 | Breda,NB,NLD | F288 |
20 | Mutsers / Stadhouders | F1698 | ||
21 | Nieuwland / Stadhouders | F1685 | ||
22 | Nobelen / Stomp | 11 jul 1833 | Breda,NB,NLD | F4609 |
23 | Oonincx / Boerrigter | F559 | ||
24 | Oors / Kalkers | F5333 | ||
25 | Peeters / Stadhouders | 5 mei 1793 | Breda,NB,NLD | F289 |
26 | Rijmenam / Aerts van Gils | 19 apr 1682 | Breda,NB,NLD | F843 |
27 | Rijnaarts / Stadhouders | F1851 | ||
28 | Romme / Buysen | 26 okt 1824 | Breda,NB,NLD | F5362 |
29 | Stadhouders / Alberts | 1 jul 1941 | Breda,NB,NLD | F74 |
30 | Stadhouders / Bakkers | 3 mei 1830 | Breda,NB,NLD | F108 |
31 | Stadhouders / Herrijgers | F1965 | ||
32 | Stadhouders / Sebregts | 8 mei 1808 | Breda,NB,NLD | F339 |
33 | Stadthouders / Geerits | 13 feb 1667 | Breda,NB,NLD | F189 |
34 | Stomp / Brokken | 4 feb 1864 | Breda,NB,NLD | F4615 |
35 | Stomp / Donkers | 30 apr 1838 | Breda,NB,NLD | F4611 |
36 | Stomp / Kolen | 31 jul 1834 | Breda,NB,NLD | F4606 |
37 | Stomp / Middelaar | 14 sep 1881 | Breda,NB,NLD | F4795 |
38 | Stomp / Polder | 18 aug 1842 | Breda,NB,NLD | F4613 |
39 | Stomp / Stadhouders | 13 jan 1799 | Breda,NB,NLD | F294 |
40 | Thelen / Litzroth | 28 aug 1916 | Breda,NB,NLD | F5766 |
41 | van den Elshout / Balemans | 5 aug 1889 | Breda,NB,NLD | F6083 |
42 | van der Pluijm / de Jongh | 20 mei 1943 | Breda,NB,NLD | F5720 |
43 | van der Velden / Donkers | F5784 | ||
44 | van Dongen / van Os | mei 1764 | Breda,NB,NLD | F5807 |
45 | van Ginneken / Stadhouders | 1 feb 1821 | Breda,NB,NLD | F340 |
46 | van Haaren / van den Elshout | 18 sep 1890 | Breda,NB,NLD | F6532 |
47 | van Ham / Quentin | 7 dec 1905 | Breda,NB,NLD | F6059 |
48 | van Ham / Quintin | 7 dec 1905 | Breda,NB,NLD | F6557 |
49 | van Opstal / Stadhouders | 28 jul 1801 | Breda,NB,NLD | F298 |
50 | van Steen / de Leeuw | F613 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Ontbonden ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | de Hoogh / Horsten | 1 mei 1811 | Breda,NB,NLD | F3952 |
2 | Schoormans / Willemsen | 3 dec 1912 | Breda,NB,NLD | F6350 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Backx / van den Boom | 15 apr 1769 | Breda,NB,NLD | F883 |
2 | de Jongh / Stadthouders | 1 mei 1762 | Breda,NB,NLD | F221 |
3 | Peeters / Stadhouders | 20 apr 1793 | Breda,NB,NLD | F289 |
4 | Rijmenam / Aerts van Gils | 4 apr 1682 | Breda,NB,NLD | F843 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Peeters / Stadhouders | 5 mei 1793 | Breda,NB,NLD | F289 |
2 | van Dongen / van Hooijdonk | mei 1777 | Breda,NB,NLD | F4918 |
3 | Vermeulen / Wijnen | 30 aug 1801 | Breda,NB,NLD | F4100 |