Treffers 2501 t/m 2550 van 19581
«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 392» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
2501 | Canters, Wilhelmina | 1801 | Oosterhout,NB,NLD | I4643 |
2502 | Canters, Wouter | 1791 | Oosterhout,NB,NLD | I15382 |
2503 | Canters, Wouterina Cornelia Catharina | 23 mei 1863 | Oosterhout,NB,NLD | I32961 |
2504 | Caron | 1 okt 1840 | Oosterhout,NB,NLD | I15690 |
2505 | Caron | 24 nov 1844 | Oosterhout,NB,NLD | I15430 |
2506 | Caron | 16 jan 1877 | Oosterhout,NB,NLD | I11512 |
2507 | Caron, Adriaan | 1814 | Oosterhout,NB,NLD | I16222 |
2508 | Caron, Adriana | 18 sep 1865 | Oosterhout,NB,NLD | I2894 |
2509 | Caron, Adriana Cornelia | 21 aug 1868 | Oosterhout,NB,NLD | I9876 |
2510 | Caron, Adriana Johanna | 30 dec 1885 | Oosterhout,NB,NLD | I26517 |
2511 | Caron, Adriana Johanna | 13 okt 1900 | Oosterhout,NB,NLD | I19716 |
2512 | Caron, Adriana Maria | 8 sep 1883 | Oosterhout,NB,NLD | I10657 |
2513 | Caron, Adrianus Wilhelmus | 19 okt 1897 | Oosterhout,NB,NLD | I21406 |
2514 | Caron, Anna Pietronella | 25 feb 1874 | Oosterhout,NB,NLD | I30045 |
2515 | Caron, Antonia Johanna | 21 dec 1895 | Oosterhout,NB,NLD | I22373 |
2516 | Caron, Antonia Theresia Maria | 4 dec 1894 | Oosterhout,NB,NLD | I22762 |
2517 | Caron, Antonius Petrus | 4 mei 1900 | Oosterhout,NB,NLD | I19393 |
2518 | Caron, Cornelia Johanna | 22 jun 1878 | Oosterhout,NB,NLD | I28928 |
2519 | Caron, Cornelia Maria | 13 nov 1875 | Oosterhout,NB,NLD | I29955 |
2520 | Caron, Cornelis Adriaan | 1839 | Oosterhout,NB,NLD | I7692 |
2521 | Caron, Cornelis Adriaan | 7 sep 1891 | Oosterhout,NB,NLD | I9884 |
2522 | Caron, Cornelis Adriaan | 11 aug 1898 | Oosterhout,NB,NLD | I20789 |
2523 | Caron, Cornelis Franciscus | 24 mrt 1899 | Oosterhout,NB,NLD | I20032 |
2524 | Caron, Cornelis Jacobus | 4 apr 1868 | Oosterhout,NB,NLD | I31713 |
2525 | Caron, Dominicus Cornelis | 3 mei 1870 | Oosterhout,NB,NLD | I9882 |
2526 | Caron, Jacoba Pietronella | 18 feb 1896 | Oosterhout,NB,NLD | I21560 |
2527 | Caron, Jacobus Johannes | 27 nov 1901 | Oosterhout,NB,NLD | I19050 |
2528 | Caron, Johanna | 1806 | Oosterhout,NB,NLD | I11142 |
2529 | Caron, Johanna Adriana | 1842 | Oosterhout,NB,NLD | I269 |
2530 | Caron, Johanna Adriana | 1 okt 1898 | Oosterhout,NB,NLD | I8912 |
2531 | Caron, Johanna Antonia | 21 mrt 1864 | Oosterhout,NB,NLD | I32662 |
2532 | Caron, Johanna Antonia | 18 sep 1900 | Oosterhout,NB,NLD | I19657 |
2533 | Caron, Johanna Cornelia | 27 nov 1892 | Oosterhout,NB,NLD | I9980 |
2534 | Caron, Johanna Cornelia | 26 nov 1893 | Oosterhout,NB,NLD | I23203 |
2535 | Caron, Johanna Maria | 16 mei 1877 | Oosterhout,NB,NLD | I29221 |
2536 | Caron, Johannes Cornelis | 20 jun 1879 | Oosterhout,NB,NLD | I28519 |
2537 | Caron, Johannes Franciscus | 1834 | Oosterhout,NB,NLD | I5998 |
2538 | Caron, Johannes Michiel | 8 aug 1866 | Oosterhout,NB,NLD | I19051 |
2539 | Caron, Josephina Lucia | 17 feb 1895 | Oosterhout,NB,NLD | I22059 |
2540 | Caron, Josephus Dominicus Cornelis | 16 mrt 1865 | Oosterhout,NB,NLD | I12838 |
2541 | Caron, Josephus Jacobus | 26 jun 1866 | Oosterhout,NB,NLD | I8039 |
2542 | Caron, Josephus Jacobus | 1 dec 1880 | Oosterhout,NB,NLD | I11023 |
2543 | Caron, Josephus Johannes | 23 okt 1888 | Oosterhout,NB,NLD | I8735 |
2544 | Caron, Maria Adriana | 7 dec 1881 | Oosterhout,NB,NLD | I28038 |
2545 | Caron, Maria Anna | 11 jul 1867 | Oosterhout,NB,NLD | I12654 |
2546 | Caron, Maria Antonia | 11 jan 1873 | Oosterhout,NB,NLD | I9880 |
2547 | Caron, Petrus Cornelis | 13 nov 1896 | Oosterhout,NB,NLD | I21920 |
2548 | Caron, Pietronella Maria | 16 sep 1899 | Oosterhout,NB,NLD | I20349 |
2549 | Caron, Theresia Cornelia | 4 mrt 1878 | Oosterhout,NB,NLD | I11498 |
2550 | Caron, Theresia Johanna | 26 dec 1881 | Oosterhout,NB,NLD | I28037 |
«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 392» Volgende»
Treffers 2501 t/m 2550 van 7926
«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 159» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
2501 | Keulemans, Apolonia | 13 nov 1855 | Oosterhout,NB,NLD | I2639 |
2502 | Keulemans, Bertha Antonia Maria | 4 jan 1912 | Oosterhout,NB,NLD | I7560 |
2503 | Keulemans, Catharina | 20 jan 1868 | Oosterhout,NB,NLD | I3532 |
2504 | Keulemans, Catharina | 11 okt 1924 | Oosterhout,NB,NLD | I6804 |
2505 | Keulemans, Cornelia | 18 jul 1948 | Oosterhout,NB,NLD | I3536 |
2506 | Keulemans, Cornelis | 29 dec 1920 | Oosterhout,NB,NLD | I7008 |
2507 | Keulemans, Elisabeth | 19 nov 1830 | Oosterhout,NB,NLD | I16689 |
2508 | Keulemans, Elisabeth Maria | 19 jan 1915 | Oosterhout,NB,NLD | I7376 |
2509 | Keulemans, Geertruda | 3 jul 1861 | Oosterhout,NB,NLD | I13173 |
2510 | Keulemans, Geertruida | 3 jun 1842 | Oosterhout,NB,NLD | I15528 |
2511 | Keulemans, Geertruida | 14 apr 1872 | Oosterhout,NB,NLD | I7996 |
2512 | Keulemans, Gerard | 7 sep 1811 | Oosterhout,NB,NLD | I18125 |
2513 | Keulemans, Gijsbertus | 17 feb 1855 | Oosterhout,NB,NLD | I13839 |
2514 | Keulemans, Gijsbertus | 9 jan 1858 | Oosterhout,NB,NLD | I13405 |
2515 | Keulemans, Helena | 13 mei 1854 | Oosterhout,NB,NLD | I14017 |
2516 | Keulemans, Hendrina | 24 mrt 1823 | Oosterhout,NB,NLD | I8970 |
2517 | Keulemans, Henrica | 8 feb 1835 | Oosterhout,NB,NLD | I16141 |
2518 | Keulemans, Jacoba | 2 mei 1876 | Oosterhout,NB,NLD | I726 |
2519 | Keulemans, Jacobus | 27 feb 1811 | Oosterhout,NB,NLD | I18117 |
2520 | Keulemans, Jacobus | 11 mei 1870 | Oosterhout,NB,NLD | I9418 |
2521 | Keulemans, Jacobus Petrus | 19 jan 1891 | Oosterhout,NB,NLD | I9996 |
2522 | Keulemans, Johannes | 22 feb 1901 | Oosterhout,NB,NLD | I8897 |
2523 | Keulemans, Johannes Albertus Laurentius | 29 okt 1909 | Oosterhout,NB,NLD | I7934 |
2524 | Keulemans, Johannes Antonie | 28 okt 1865 | Oosterhout,NB,NLD | I32484 |
2525 | Keulemans, Johannes Gijsbertus | 28 jan 1924 | Oosterhout,NB,NLD | I5946 |
2526 | Keulemans, Maria | 27 mei 1822 | Oosterhout,NB,NLD | I9147 |
2527 | Keulemans, Maria | 2 feb 1891 | Oosterhout,NB,NLD | I9417 |
2528 | Keulemans, Maria | 19 nov 1918 | Oosterhout,NB,NLD | I7152 |
2529 | Keulemans, Maria Adriana | 6 apr 1916 | Oosterhout,NB,NLD | I7309 |
2530 | Keulemans, Maria Pietronella | 30 apr 1907 | Oosterhout,NB,NLD | I8068 |
2531 | Keulemans, Matheus | 31 dec 1825 | Oosterhout,NB,NLD | I3530 |
2532 | Keulemans, Matheus | 9 jan 1896 | Oosterhout,NB,NLD | I3537 |
2533 | Keulemans, Petrus Wilhelm | 16 nov 1892 | Oosterhout,NB,NLD | I9971 |
2534 | Keulemans, Pieter | 15 sep 1837 | Oosterhout,NB,NLD | I11619 |
2535 | Keulemans, Pieter | 19 dec 1887 | Oosterhout,NB,NLD | I8757 |
2536 | Keulemans, Pietronella Adriana | 10 sep 1895 | Oosterhout,NB,NLD | I9545 |
2537 | Keulemans, Theodorus | 9 mrt 1896 | Oosterhout,NB,NLD | I9426 |
2538 | Kieboom, Johannes Hubertus | 27 apr 1943 | Oosterhout,NB,NLD | I3219 |
2539 | Kievits, Maria | 31 dec 1851 | Oosterhout,NB,NLD | I4627 |
2540 | Kimenai, Jacobus | 8 okt 1854 | Oosterhout,NB,NLD | I13201 |
2541 | Kimenaij, Catharina | 8 jan 1846 | Oosterhout,NB,NLD | I15139 |
2542 | Kimmel, Cornelia | 5 apr 1897 | Oosterhout,NB,NLD | I23482 |
2543 | Kin, Anna Maria | 22 nov 1831 | Oosterhout,NB,NLD | I2757 |
2544 | Kin, Pietronella | 14 sep 1818 | Oosterhout,NB,NLD | I15992 |
2545 | Kipping, Adriaan | 14 aug 1866 | Oosterhout,NB,NLD | I32549 |
2546 | Kivits, Antonia | 7 okt 1923 | Oosterhout,NB,NLD | I6836 |
2547 | Kivits, Cornelis | 10 apr 1920 | Oosterhout,NB,NLD | I6992 |
2548 | Kivits, Engelina | 5 jul 1897 | Oosterhout,NB,NLD | I9352 |
2549 | Kivits, Hubertus | 23 aug 1904 | Oosterhout,NB,NLD | I8604 |
2550 | Kivits, Johanna Maria | 26 mrt 1930 | Oosterhout,NB,NLD | I6453 |
«Vorige «1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 159» Volgende»