Treffers 2851 t/m 2900 van 19581
«Vorige «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 392» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
2851 | de Bont | 6 apr 1845 | Oosterhout,NB,NLD | I15307 |
2852 | de Bont | I7550 | ||
2853 | de Bont | I6735 | ||
2854 | de Bont, Adriana | 1918 | Oosterhout,NB,NLD | I6975 |
2855 | de Bont, Adriana Catharina | I18044 | ||
2856 | de Bont, Adrianus | 26 okt 1884 | Oosterhout,NB,NLD | I184 |
2857 | de Bont, Anna Catharina | 4 jan 1888 | Oosterhout,NB,NLD | I24925 |
2858 | de Bont, Antonia | 26 okt 1880 | Oosterhout,NB,NLD | I182 |
2859 | de Bont, Antonia | 26 okt 1880 | Oosterhout,NB,NLD | I11110 |
2860 | de Bont, Antonia Barbara | 23 feb 1909 | Oosterhout,NB,NLD | I18040 |
2861 | de Bont, Antonie | 6 nov 1869 | Oosterhout,NB,NLD | I6165 |
2862 | de Bont, Antonie | 3 aug 1872 | Oosterhout,NB,NLD | I12063 |
2863 | de Bont, Antonius | 16 aug 1877 | Oosterhout,NB,NLD | I180 |
2864 | de Bont, Arnoldus | 4 mrt 1887 | Oosterhout,NB,NLD | I25404 |
2865 | de Bont, Arnoldus Cornelis | mei 1919 | Oosterhout,NB,NLD | I7003 |
2866 | de Bont, Barbara | 5 jan 1871 | Oosterhout,NB,NLD | I30884 |
2867 | de Bont, Barbara | 4 okt 1875 | Oosterhout,NB,NLD | I185 |
2868 | de Bont, Barbara Antonia | 22 okt 1911 | Oosterhout,NB,NLD | I18042 |
2869 | de Bont, Catharina | 7 apr 1868 | Oosterhout,NB,NLD | I31715 |
2870 | de Bont, Catharina | 4 okt 1875 | Oosterhout,NB,NLD | I11636 |
2871 | de Bont, Clasina | mei 1918 | Oosterhout,NB,NLD | I7136 |
2872 | de Bont, Cornelis | 16 mei 1877 | Oosterhout,NB,NLD | I11566 |
2873 | de Bont, Cornelis | 23 apr 1882 | Oosterhout,NB,NLD | I183 |
2874 | de Bont, Cornelis | aug 1911 | Oosterhout,NB,NLD | I7707 |
2875 | de Bont, Elisabeth | 18 jul 1878 | Oosterhout,NB,NLD | I187 |
2876 | de Bont, Hendrikus Johannes | 17 jan 1886 | Oosterhout,NB,NLD | I25762 |
2877 | de Bont, Jacobus | 29 jan 1867 | Oosterhout,NB,NLD | I7511 |
2878 | de Bont, Jacobus | 31 dec 1870 | Oosterhout,NB,NLD | I12062 |
2879 | de Bont, Jacobus | 5 nov 1873 | Oosterhout,NB,NLD | I186 |
2880 | de Bont, Johanna | 28 okt 1886 | Oosterhout,NB,NLD | I26070 |
2881 | de Bont, Johannes Hendrikus | 7 jan 1885 | Oosterhout,NB,NLD | I26162 |
2882 | de Bont, Marcelis Petrus | 21 mei 1910 | Oosterhout,NB,NLD | I18041 |
2883 | de Bont, Maria | 30 sep 1879 | Oosterhout,NB,NLD | I28620 |
2884 | de Bont, Maria | 1915 | Oosterhout,NB,NLD | I7407 |
2885 | de Bont, Maria Cornelia | mei 1910 | Oosterhout,NB,NLD | I7817 |
2886 | de Bont, Martina | okt 1924 | Oosterhout,NB,NLD | I6724 |
2887 | de Bont, Petronella Adriana | 3 okt 1915 | Oosterhout,NB,NLD | I5563 |
2888 | de Bont, Petrus | 14 jan 1875 | Oosterhout,NB,NLD | I11159 |
2889 | de Bont, Petrus Antonius | I18045 | ||
2890 | de Bont, Petrus Marcelis | 1914 | Oosterhout,NB,NLD | I7484 |
2891 | de Bont, Pietronella | 1848 | Oosterhout,NB,NLD | I8591 |
2892 | de Bont, Pietronella | 14 jul 1872 | Oosterhout,NB,NLD | I30749 |
2893 | de Bont, Pietronella | aug 1872 | Oosterhout,NB,NLD | I12065 |
2894 | de Bont, Pietronella | 11 dec 1873 | Oosterhout,NB,NLD | I6304 |
2895 | de Bont, Wilhelmina | jul 1905 | Oosterhout,NB,NLD | I8403 |
2896 | de Bont, Wilhelmina Barbara | I18043 | ||
2897 | de Bont, Wilhelmus Hendrikus | 14 jul 1926 | Oosterhout,NB,NLD | I6633 |
2898 | de Bont, Wilhelmus Jacobus | ca. 1897 | Oosterhout,NB,NLD | I4239 |
2899 | de Bont, Wilhelmus Jacobus | 2 mei 1897 | Oosterhout,NB,NLD | I21169 |
2900 | de Bont, Willem | 27 sep 1879 | Oosterhout,NB,NLD | I178 |
«Vorige «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 392» Volgende»
Treffers 2851 t/m 2900 van 7926
«Vorige «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 159» Volgende»
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overleden | Persoon-ID | ||
2851 | Kouwelaer, Pietronella | 9 sep 1891 | Oosterhout,NB,NLD | I10066 |
2852 | Kouwelaers, Johannes | 11 dec 1817 | Oosterhout,NB,NLD | I17693 |
2853 | Kouwenberg, Johanna | 1 mrt 1892 | Oosterhout,NB,NLD | I9823 |
2854 | Kouwenberg, Klazina | 16 mrt 1865 | Oosterhout,NB,NLD | I774 |
2855 | Kreemers, Engelbertus | 13 mrt 1875 | Oosterhout,NB,NLD | I11689 |
2856 | Kreemers, Theodorus | 18 jan 1877 | Oosterhout,NB,NLD | I7170 |
2857 | Krijne, Adriana | 2 aug 1907 | Oosterhout,NB,NLD | I8117 |
2858 | Krijne, Cornelis | 3 nov 1909 | Oosterhout,NB,NLD | I7935 |
2859 | Krijnen, Adriaan | 13 mrt 1839 | Oosterhout,NB,NLD | I3851 |
2860 | Krijnen, Adriaan | 18 apr 1841 | Oosterhout,NB,NLD | I15263 |
2861 | Krijnen, Adriaan | 23 apr 1855 | Oosterhout,NB,NLD | I3852 |
2862 | Krijnen, Adriaan | 7 nov 1881 | Oosterhout,NB,NLD | I11154 |
2863 | Krijnen, Adriaan | 28 dec 1888 | Oosterhout,NB,NLD | I3892 |
2864 | Krijnen, Adriaan | 14 feb 1892 | Oosterhout,NB,NLD | I5826 |
2865 | Krijnen, Adriaan | 26 mrt 1897 | Oosterhout,NB,NLD | I9337 |
2866 | Krijnen, Adriaan | 13 mrt 1950 | Oosterhout,NB,NLD | I3047 |
2867 | Krijnen, Adriaan Cornelis | 2 jan 1837 | Oosterhout,NB,NLD | I3004 |
2868 | Krijnen, Adriana | 17 sep 1913 | Oosterhout,NB,NLD | I7548 |
2869 | Krijnen, Anna Maria | 13 jun 1919 | Oosterhout,NB,NLD | I7059 |
2870 | Krijnen, Arnoldus | 19 jan 1943 | Oosterhout,NB,NLD | I6030 |
2871 | Krijnen, Christoffelina | 15 jan 1896 | Oosterhout,NB,NLD | I22171 |
2872 | Krijnen, Cornelia | 3 mei 1820 | Oosterhout,NB,NLD | I17404 |
2873 | Krijnen, Cornelia | 3 jun 1828 | Oosterhout,NB,NLD | I16823 |
2874 | Krijnen, Cornelia | 20 mrt 1858 | Oosterhout,NB,NLD | I13337 |
2875 | Krijnen, Cornelia | 26 aug 1981 | Oosterhout,NB,NLD | I3933 |
2876 | Krijnen, Cornelis | 3 mrt 1819 | Oosterhout,NB,NLD | I15957 |
2877 | Krijnen, Cornelis | 26 apr 1836 | Oosterhout,NB,NLD | I16067 |
2878 | Krijnen, Cornelis | 10 mrt 1854 | Oosterhout,NB,NLD | I3856 |
2879 | Krijnen, Cornelis | 26 mrt 1900 | Oosterhout,NB,NLD | I3928 |
2880 | Krijnen, Cornelis | 1 jul 1946 | Oosterhout,NB,NLD | I3053 |
2881 | Krijnen, Cornelis | 10 mrt 1947 | Oosterhout,NB,NLD | I5966 |
2882 | Krijnen, Cornelis Petrus | 19 nov 1906 | Oosterhout,NB,NLD | I8269 |
2883 | Krijnen, Dimphna | 1 apr 1824 | Oosterhout,NB,NLD | I17118 |
2884 | Krijnen, Elisabeth | 30 aug 1848 | Oosterhout,NB,NLD | I14941 |
2885 | Krijnen, Elisabeth | 23 aug 1878 | Oosterhout,NB,NLD | I3554 |
2886 | Krijnen, Geerdina | 3 dec 1927 | Oosterhout,NB,NLD | I3668 |
2887 | Krijnen, Gerdina | 18 jun 1914 | Oosterhout,NB,NLD | I7474 |
2888 | Krijnen, Hendrik | 8 okt 1848 | Oosterhout,NB,NLD | I14027 |
2889 | Krijnen, Hubertus | 6 nov 1894 | Oosterhout,NB,NLD | I9661 |
2890 | Krijnen, Huiberdina | 20 dec 1900 | Oosterhout,NB,NLD | I9065 |
2891 | Krijnen, Jacobus | 21 jul 1825 | Oosterhout,NB,NLD | I17030 |
2892 | Krijnen, Johanna | 21 nov 1880 | Oosterhout,NB,NLD | I781 |
2893 | Krijnen, Johanna | 11 dec 1884 | Oosterhout,NB,NLD | I3888 |
2894 | Krijnen, Johanna | 3 okt 1886 | Oosterhout,NB,NLD | I10574 |
2895 | Krijnen, Johanna | 24 dec 1895 | Oosterhout,NB,NLD | I3900 |
2896 | Krijnen, Johanna | 30 jan 1901 | Oosterhout,NB,NLD | I8873 |
2897 | Krijnen, Johanna | 15 jun 1933 | Oosterhout,NB,NLD | I6322 |
2898 | Krijnen, Johannes | 5 sep 1811 | Oosterhout,NB,NLD | I18124 |
2899 | Krijnen, Johannes | 9 apr 1817 | Oosterhout,NB,NLD | I17611 |
2900 | Krijnen, Johannes | 5 mei 1838 | Oosterhout,NB,NLD | I782 |
«Vorige «1 ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 ... 159» Volgende»