Treffers 1 t/m 21 van 21
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1822 | Chaam,NB,NLD | I9722 |
2 | ![]() | 1824 | Chaam,NB,NLD | I8480 |
3 | ![]() | I5553 | ||
4 | ![]() | 1838 | Chaam,NB,NLD | I3360 |
5 | ![]() | ca. 1758 | Chaam,NB,NLD | I765 |
6 | ![]() | Chaam,NB,NLD | I766 | |
7 | ![]() | 30 jan 1831 | Chaam,NB,NLD | I9808 |
8 | ![]() | 5 okt 1825 | Chaam,NB,NLD | I31029 |
9 | ![]() | 1867 | Chaam,NB,NLD | I18297 |
10 | ![]() | 1752 | Chaam,NB,NLD | I15443 |
11 | ![]() | 1784 | Chaam,NB,NLD | I15321 |
12 | ![]() | 1757 | Chaam,NB,NLD | I17928 |
13 | ![]() | 1792 | Chaam,NB,NLD | I10401 |
14 | ![]() | 1822 | Chaam,NB,NLD | I8483 |
15 | ![]() | Chaam,NB,NLD | I4435 | |
16 | ![]() | 1787 | Chaam,NB,NLD | I10939 |
17 | ![]() | 1752 | Chaam,NB,NLD | I14169 |
18 | ![]() | 1772 | Chaam,NB,NLD | I14723 |
19 | ![]() | 1782 | Chaam,NB,NLD | I7314 |
20 | ![]() | 1811 | Chaam,NB,NLD | I10047 |
21 | ![]() | 1751 | Chaam,NB,NLD | I13926 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 4 okt 1739 | Chaam,NB,NLD | I656 |
2 | ![]() | 21 jul 1743 | Chaam,NB,NLD | I654 |
3 | ![]() | 28 jun 1667 | Chaam,NB,NLD | I977 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 14 nov 1789 | Chaam,NB,NLD | I766 |
2 | ![]() | 23 sep 1809 | Chaam,NB,NLD | I958 |
3 | ![]() | 31 mrt 1817 | Chaam,NB,NLD | I17614 |
4 | ![]() | 28 nov 1746 | Chaam,NB,NLD | I977 |
5 | ![]() | 19 jun 1748 | Chaam,NB,NLD | I1776 |
6 | ![]() | 23 aug 1841 | Chaam,NB,NLD | I7314 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Brooimans / Schaerlaeckens | 19 apr 1928 | Chaam,NB,NLD | F6958 |
2 | Stadhouders / Bastiaansen | F1964 | ||
3 | Stadthouders / Oomen | 7 jun 1701 | Chaam,NB,NLD | F249 |