Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1812 | Geertruidenberg,NB,NLD | I11358 |
2 | ![]() | 1818 | Geertruidenberg,NB,NLD | I15890 |
3 | ![]() | 6 jul 1813 | Geertruidenberg,NB,NLD | I2212 |
4 | ![]() | 25 dec 1815 | Geertruidenberg,NB,NLD | I2213 |
5 | ![]() | 30 okt 1845 | Geertruidenberg,NB,NLD | I8550 |
6 | ![]() | 1803 | Geertruidenberg,NB,NLD | I12846 |
7 | ![]() | 1823 | Geertruidenberg,NB,NLD | I9609 |
8 | ![]() | 1803 | Geertruidenberg,NB,NLD | I7814 |
9 | ![]() | Geertruidenberg,NB,NLD | I10377 | |
10 | ![]() | 1829 | Geertruidenberg,NB,NLD | I12391 |
11 | ![]() | 1868 | Geertruidenberg,NB,NLD | I18362 |
12 | ![]() | ca. 1845 | Geertruidenberg,NB,NLD | I3364 |
13 | ![]() | 7 nov 1886 | Geertruidenberg,NB,NLD | I5768 |
14 | ![]() | 29 nov 1912 | Geertruidenberg,NB,NLD | I5767 |
15 | ![]() | 1744 | Geertruidenberg,NB,NLD | I17111 |
16 | ![]() | 1890 | Geertruidenberg,NB,NLD | I4834 |
17 | ![]() | Geertruidenberg,NB,NLD | I24917 | |
18 | ![]() | ca. 1829 | Geertruidenberg,NB,NLD | I4633 |
19 | ![]() | 1871 | Geertruidenberg,NB,NLD | I20214 |
20 | ![]() | 1868 | Geertruidenberg,NB,NLD | I6089 |
21 | ![]() | Geertruidenberg,NB,NLD | I2473 | |
22 | ![]() | 9 nov 1824 | Geertruidenberg,NB,NLD | I11769 |
23 | ![]() | Geertruidenberg,NB,NLD | I4936 | |
24 | ![]() | 3 dec 1813 | Geertruidenberg,NB,NLD | I9852 |
25 | ![]() | 27 okt 1795 | Geertruidenberg,NB,NLD | I2960 |
26 | ![]() | 1828 | Geertruidenberg,NB,NLD | I16526 |
27 | ![]() | 1830 | Geertruidenberg,NB,NLD | I14938 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Gedoopt ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 23 mrt 1747 | Geertruidenberg,NB,NLD | I2500 |
2 | ![]() | 22 mrt 1742 | Geertruidenberg,NB,NLD | I14596 |
3 | ![]() | 5 mrt 1734 | Geertruidenberg,NB,NLD | I1302 |
4 | ![]() | 23 jul 1736 | Geertruidenberg,NB,NLD | I3534 |
5 | ![]() | 22 nov 1729 | Geertruidenberg,NB,NLD | I169 |
6 | ![]() | 4 okt 1738 | Geertruidenberg,NB,NLD | I14595 |
7 | ![]() | 11 feb 1807 | Geertruidenberg,NB,NLD | I14604 |
8 | ![]() | 9 sep 1731 | Geertruidenberg,NB,NLD | I14594 |
9 | ![]() | 20 mrt 1721 | Geertruidenberg,NB,NLD | I15024 |
10 | ![]() | 29 mrt 1722 | Geertruidenberg,NB,NLD | I15025 |
11 | ![]() | 18 mrt 1726 | Geertruidenberg,NB,NLD | I15026 |
12 | ![]() | 22 mrt 1719 | Geertruidenberg,NB,NLD | I15023 |
13 | ![]() | 11 mrt 1744 | Geertruidenberg,NB,NLD | I2194 |
Treffers 1 t/m 26 van 26
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overleden ![]() |
Persoon-ID | ||
1 | ![]() | 1 dec 1837 | Geertruidenberg,NB,NLD | I2203 |
2 | ![]() | 3 mrt 1877 | Geertruidenberg,NB,NLD | I2209 |
3 | ![]() | 27 feb 1803 | Geertruidenberg,NB,NLD | I2193 |
4 | ![]() | 16 sep 1908 | Geertruidenberg,NB,NLD | I1140 |
5 | ![]() | 1 apr 1815 | Geertruidenberg,NB,NLD | I3534 |
6 | ![]() | 31 mei 1765 | Geertruidenberg,NB,NLD | I168 |
7 | ![]() | 3 jul 1788 | Geertruidenberg,NB,NLD | I14595 |
8 | ![]() | 14 dec 1885 | Geertruidenberg,NB,NLD | I14604 |
9 | ![]() | 1 okt 1793 | Geertruidenberg,NB,NLD | I14594 |
10 | ![]() | 8 aug 1912 | Geertruidenberg,NB,NLD | I184 |
11 | ![]() | 29 mrt 2006 | Geertruidenberg,NB,NLD | I624 |
12 | ![]() | 20 dec 1868 | Geertruidenberg,NB,NLD | I14600 |
13 | ![]() | 16 jun 1981 | Geertruidenberg,NB,NLD | I5768 |
14 | ![]() | 1 jul 1859 | Geertruidenberg,NB,NLD | I13365 |
15 | ![]() | 9 dec 1999 | Geertruidenberg,NB,NLD | I26081 |
16 | ![]() | 9 sep 1757 | Geertruidenberg,NB,NLD | I1801 |
17 | ![]() | 2 apr 1812 | Geertruidenberg,NB,NLD | I59 |
18 | ![]() | 5 jul 1935 | Geertruidenberg,NB,NLD | I6226 |
19 | ![]() | 14 jun 1965 | Geertruidenberg,NB,NLD | I5769 |
20 | ![]() | 6 okt 1917 | Geertruidenberg,NB,NLD | I9851 |
21 | ![]() | 11 dec 1903 | Geertruidenberg,NB,NLD | I9850 |
22 | ![]() | 2 feb 1834 | Geertruidenberg,NB,NLD | I2204 |
23 | ![]() | 3 jun 1721 | Geertruidenberg,NB,NLD | I15024 |
24 | ![]() | 5 jan 1765 | Geertruidenberg,NB,NLD | I15025 |
25 | ![]() | 14 dec 1758 | Geertruidenberg,NB,NLD | I15026 |
26 | ![]() | 13 mei 1726 | Geertruidenberg,NB,NLD | I1972 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Backx / Zelee | 12 jun 1763 | Geertruidenberg,NB,NLD | F874 |
2 | Bisschops / Vosters | F2983 | ||
3 | Blans / Franken | 25 okt 1760 | Geertruidenberg,NB,NLD | F4665 |
4 | Blans / Stadthouders | 3 dec 1729 | Geertruidenberg,NB,NLD | F231 |
5 | Janssens / Blans | 29 okt 1828 | Geertruidenberg,NB,NLD | F4803 |
6 | Kieboom / Rijpert | 4 mei 1933 | Geertruidenberg,NB,NLD | F2056 |
7 | Krols / Kanters | 6 nov 1861 | Geertruidenberg,NB,NLD | F3609 |
8 | Merkx / Smits | 27 mei 1908 | Geertruidenberg,NB,NLD | F1663 |
9 | Nuijten / Backx | 23 okt 1839 | Geertruidenberg,NB,NLD | F880 |
10 | Nuijten / van der Avoird | 19 aug 1868 | Geertruidenberg,NB,NLD | F1214 |
11 | Rijpert / van Haperen | 7 feb 1907 | Geertruidenberg,NB,NLD | F2057 |
12 | van Oosterbos / de Kievit | 23 mei 1889 | Geertruidenberg,NB,NLD | F7057 |
13 | Weterings / Stadthouders | 26 sep 1717 | Geertruidenberg,NB,NLD | F230 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Backx / Zelee | 21 mei 1763 | Geertruidenberg,NB,NLD | F874 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Getrouwd ![]() |
Gezins-ID | ||
1 | Backx / Zelee | 5 jun 1763 | Geertruidenberg,NB,NLD | F874 |