| Naam | Johannes Sestig | |
| Geboren | 1849 | |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Beroep | Arbeider | |
| Persoon-ID | I24948 | All |
| Laatst gewijzigd op | 10 jul 2017 | |
| Gezin | Maria van Delft, geb. 1849 | |||||||||||||||
| Getrouwd | 20 sep 1873 | Oosterhout,NB,NLD |
||||||||||||||
| Type: civil | ||||||||||||||||
| Instantie: burgerlijke stand | ||||||||||||||||
| Aantekeningen |
|
|||||||||||||||
| Kinderen |
|
|||||||||||||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||||||||||||
| Gezins-ID | F7175 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||||||||||