| Geslacht | Mannelijk | |
| Aantekeningen | Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. |
|
| Persoon-ID | I5576 | All |
| Laatst gewijzigd op | 6 aug 2006 | |
| Vader | Dirk Stadhouder, geb. 8 aug 1897, Delft,ZH,NLD | |
| Moeder | Johanna Theodora Windhouwer, geb. 11 mrt 1896, Amsterdam,NH,NLD | |
| Getrouwd | 4 nov 1920 | Amsterdam,NH,NLD |
| Gezins-ID | F1971 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hermina Carolina Severs | |||||
| Kinderen |
|
|||||
| Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2022 | |||||
| Gezins-ID | F4046 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||