Treffers 51 t/m 100 van 293
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 51 | I13445 | |||
| 52 | 31 okt 1942 | Rotterdam,ZH,NLD | I13442 | |
| 53 | I13444 | |||
| 54 | I13443 | |||
| 55 | 28 jun 1917 | Rotterdam,ZH,NLD | I5053 | |
| 56 | I13446 | |||
| 57 | I32864 | |||
| 58 | I32865 | |||
| 59 | 12 aug 1846 | Rotterdam,ZH,NLD | I31511 | |
| 60 | 15 apr 1890 | Rotterdam,ZH,NLD | I14127 | |
| 61 | 5 feb 1889 | Rotterdam,ZH,NLD | I14126 | |
| 62 | 23 mei 1894 | Rotterdam,ZH,NLD | I14129 | |
| 63 | 18 jul 1865 | Rotterdam,ZH,NLD | I552 | |
| 64 | 26 sep 1891 | Rotterdam,ZH,NLD | I14128 | |
| 65 | 21 okt 1895 | Rotterdam,ZH,NLD | I14494 | |
| 66 | I5248 | |||
| 67 | 1901 | Rotterdam,ZH,NLD | I14120 | |
| 68 | I5455 | |||
| 69 | 31 aug 1874 | Rotterdam,ZH,NLD | I628 | |
| 70 | 12 mei 1888 | Rotterdam,ZH,NLD | I14106 | |
| 71 | 4 jan 1897 | Rotterdam,ZH,NLD | I14114 | |
| 72 | 8 dec 1899 | Rotterdam,ZH,NLD | I14119 | |
| 73 | 4 jun 1885 | Rotterdam,ZH,NLD | I14105 | |
| 74 | 5 feb 1898 | Rotterdam,ZH,NLD | I14118 | |
| 75 | 13 dec 1901 | Rotterdam,ZH,NLD | I14122 | |
| 76 | I12027 | |||
| 77 | 2 okt 1858 | Rotterdam,ZH,NLD | I632 | |
| 78 | 15 mei 1892 | Rotterdam,ZH,NLD | I14108 | |
| 79 | 20 mei 1890 | Rotterdam,ZH,NLD | I14107 | |
| 80 | 8 jul 1894 | Rotterdam,ZH,NLD | I14109 | |
| 81 | 11 nov 1832 | Rotterdam,ZH,NLD | I635 | |
| 82 | I642 | |||
| 83 | 3 jan 1922 | Rotterdam,ZH,NLD | I2020 | |
| 84 | 27 aug 1879 | Rotterdam,ZH,NLD | I2022 | |
| 85 | 2 jun 1867 | Rotterdam,ZH,NLD | I650 | |
| 86 | 22 jun 1897 | Rotterdam,ZH,NLD | I4848 | |
| 87 | I691 | |||
| 88 | I13539 | |||
| 89 | I5500 | |||
| 90 | ca. 1848 | Rotterdam,ZH,NLD | I14539 | |
| 91 | 1846 | Rotterdam,ZH,NLD | I738 | |
| 92 | 6 mrt 1892 | Rotterdam,ZH,NLD | I14478 | |
| 93 | 6 sep 1886 | Rotterdam,ZH,NLD | I14475 | |
| 94 | 9 okt 1893 | Rotterdam,ZH,NLD | I14130 | |
| 95 | 12 feb 1885 | Rotterdam,ZH,NLD | I14474 | |
| 96 | 6 sep 1856 | Rotterdam,ZH,NLD | I32127 | |
| 97 | 22 nov 1853 | Rotterdam,ZH,NLD | I32126 | |
| 98 | 10 jun 1862 | Rotterdam,ZH,NLD | I32128 | |
| 99 | I5098 | |||
| 100 | I5621 | |||
Treffers 51 t/m 100 van 173
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 51 | 24 jun 1974 | Rotterdam,ZH,NLD | I2023 | |
| 52 | 1 mrt 1916 | Rotterdam,ZH,NLD | I1006 | |
| 53 | 9 jan 1974 | Rotterdam,ZH,NLD | I2906 | |
| 54 | 18 jul 1920 | Rotterdam,ZH,NLD | I7012 | |
| 55 | 9 feb 1835 | Rotterdam,ZH,NLD | I1037 | |
| 56 | 15 feb 1978 | Rotterdam,ZH,NLD | I13812 | |
| 57 | 5 aug 1898 | Rotterdam,ZH,NLD | I3923 | |
| 58 | 21 apr 1995 | Rotterdam,ZH,NLD | I5476 | |
| 59 | 11 jun 1947 | Rotterdam,ZH,NLD | I5177 | |
| 60 | 30 jun 1894 | Rotterdam,ZH,NLD | I1177 | |
| 61 | 7 okt 1878 | Rotterdam,ZH,NLD | I1192 | |
| 62 | 4 dec 1903 | Rotterdam,ZH,NLD | I1189 | |
| 63 | 9 sep 1880 | Rotterdam,ZH,NLD | I1193 | |
| 64 | 16 jan 1887 | Rotterdam,ZH,NLD | I1184 | |
| 65 | 2 feb 1915 | Rotterdam,ZH,NLD | I1188 | |
| 66 | 23 okt 1830 | Rotterdam,ZH,NLD | I1479 | |
| 67 | 15 nov 1834 | Rotterdam,ZH,NLD | I1481 | |
| 68 | 12 sep 1797 | Rotterdam,ZH,NLD | I1426 | |
| 69 | 19 aug 1829 | Rotterdam,ZH,NLD | I1433 | |
| 70 | 18 sep 1855 | Rotterdam,ZH,NLD | I1428 | |
| 71 | 5 okt 1949 | Rotterdam,ZH,NLD | I1600 | |
| 72 | 6 apr 1972 | Rotterdam,ZH,NLD | I1704 | |
| 73 | 28 jun 1885 | Rotterdam,ZH,NLD | I1449 | |
| 74 | 9 feb 1947 | Rotterdam,ZH,NLD | I5426 | |
| 75 | 13 apr 1832 | Rotterdam,ZH,NLD | I1372 | |
| 76 | 16 jan 1900 | Rotterdam,ZH,NLD | I1516 | |
| 77 | 12 mei 1968 | Rotterdam,ZH,NLD | I4790 | |
| 78 | 24 okt 2006 | Rotterdam,ZH,NLD | I4809 | |
| 79 | 26 mei 1849 | Rotterdam,ZH,NLD | I1456 | |
| 80 | 22 okt 1962 | Rotterdam,ZH,NLD | I1629 | |
| 81 | 16 mrt 1871 | Rotterdam,ZH,NLD | I1590 | |
| 82 | 1 dec 1927 | Rotterdam,ZH,NLD | I1591 | |
| 83 | 22 mei 1847 | Rotterdam,ZH,NLD | I1519 | |
| 84 | 11 dec 1973 | Rotterdam,ZH,NLD | I1305 | |
| 85 | 6 jan 1940 | Rotterdam,ZH,NLD | I1607 | |
| 86 | 10 sep 1847 | Rotterdam,ZH,NLD | I1425 | |
| 87 | 27 jan 1972 | Rotterdam,ZH,NLD | I1606 | |
| 88 | 12 sep 1854 | Rotterdam,ZH,NLD | I1540 | |
| 89 | 8 nov 1907 | Rotterdam,ZH,NLD | I1520 | |
| 90 | 1 mrt 2010 | Rotterdam,ZH,NLD | I5055 | |
| 91 | 10 nov 1800 | Rotterdam,ZH,NLD | I1445 | |
| 92 | 10 mrt 1951 | Rotterdam,ZH,NLD | I1596 | |
| 93 | 1945 | Rotterdam,ZH,NLD | I1695 | |
| 94 | 14 jun 1983 | Rotterdam,ZH,NLD | I4951 | |
| 95 | 1993 | Rotterdam,ZH,NLD | I5246 | |
| 96 | 9 mrt 1923 | Rotterdam,ZH,NLD | I1485 | |
| 97 | 21 dec 1908 | Rotterdam,ZH,NLD | I1478 | |
| 98 | 4 mei 1842 | Rotterdam,ZH,NLD | I1432 | |
| 99 | 3 aug 1930 | Rotterdam,ZH,NLD | I4952 | |
| 100 | 9 dec 1800 | Rotterdam,ZH,NLD | I1427 | |
Treffers 51 t/m 100 van 125
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 51 | Meeuse / Stadhouders | 25 jan 1922 | Rotterdam,ZH,NLD | F469 |
| 52 | Meeuse / Stadhouders | 28 nov 1923 | Rotterdam,ZH,NLD | F4439 |
| 53 | Michels / Stadthouders | F1836 | ||
| 54 | Midderigh / Stadthouders | 15 apr 1742 | Rotterdam,ZH,NLD | F212 |
| 55 | Nijssen / Stadhouders | 10 apr 1839 | Rotterdam,ZH,NLD | F366 |
| 56 | Peters / Stadhouders | F2279 | ||
| 57 | Roovers / Bronkhorst | 6 jan 1897 | Rotterdam,ZH,NLD | F4554 |
| 58 | Saly / Stadhouders | 12 apr 1876 | Rotterdam,ZH,NLD | F360 |
| 59 | Schleich / Bronkhorst | 22 mrt 1899 | Rotterdam,ZH,NLD | F4545 |
| 60 | Schrijver / Stadhouders | 29 mrt 1950 | Rotterdam,ZH,NLD | F1671 |
| 61 | Segboer / Koenraads | 15 mrt 1911 | Rotterdam,ZH,NLD | F4769 |
| 62 | Sleegers / Stadhouders | 24 jun 1818 | Rotterdam,ZH,NLD | F318 |
| 63 | Snikkers / Stadhouders | 1 aug 1860 | Rotterdam,ZH,NLD | F361 |
| 64 | Stadhouder / Jacobs | F4041 | ||
| 65 | Stadhouder / Muenck | 8 aug 1928 | Rotterdam,ZH,NLD | F499 |
| 66 | Stadhouder / Nooster | 4 apr 1894 | Rotterdam,ZH,NLD | F498 |
| 67 | Stadhouder / Passenier | 16 mrt 1898 | Rotterdam,ZH,NLD | F501 |
| 68 | Stadhouder / van der Sande | 21 nov 1866 | Rotterdam,ZH,NLD | F425 |
| 69 | Stadhouders / Belderman | 5 jun 1785 | Rotterdam,ZH,NLD | F317 |
| 70 | Stadhouders / Berm | 22 mei 1912 | Rotterdam,ZH,NLD | F1642 |
| 71 | Stadhouders / Born | 8 jan 1809 | Rotterdam,ZH,NLD | F369 |
| 72 | Stadhouders / Chabot | F1953 | ||
| 73 | Stadhouders / de Knegt | 20 mei 1903 | Rotterdam,ZH,NLD | F577 |
| 74 | Stadhouders / de Wit | 26 jul 1842 | Rotterdam,ZH,NLD | F356 |
| 75 | Stadhouders / Goorman | 22 jan 1822 | Rotterdam,ZH,NLD | F355 |
| 76 | Stadhouders / Jansen | 25 feb 1903 | Rotterdam,ZH,NLD | F575 |
| 77 | Stadhouders / Janssen | 21 mei 1924 | Rotterdam,ZH,NLD | F1668 |
| 78 | Stadhouders / Jonk | 16 mrt 1921 | Rotterdam,ZH,NLD | F1755 |
| 79 | Stadhouders / Kramer | 13 mei 1896 | Rotterdam,ZH,NLD | F573 |
| 80 | Stadhouders / Lips | 21 okt 1781 | Rotterdam,ZH,NLD | F316 |
| 81 | Stadhouders / Mosthagen | 16 mei 1821 | Rotterdam,ZH,NLD | F404 |
| 82 | Stadhouders / Muller | 13 jun 1928 | Rotterdam,ZH,NLD | F1766 |
| 83 | Stadhouders / Neddermeijer | F1983 | ||
| 84 | Stadhouders / Oomen | 26 aug 1835 | Rotterdam,ZH,NLD | F396 |
| 85 | Stadhouders / Peters | F1830 | ||
| 86 | Stadhouders / Pruysser | 8 mei 1796 | Rotterdam,ZH,NLD | F331 |
| 87 | Stadhouders / Roggeveen | F1948 | ||
| 88 | Stadhouders / Roodenburg | 12 dec 1918 | Rotterdam,ZH,NLD | F584 |
| 89 | Stadhouders / Roosen | 12 okt 1825 | Rotterdam,ZH,NLD | F403 |
| 90 | Stadhouders / Schijf | 23 feb 1916 | Rotterdam,ZH,NLD | F1751 |
| 91 | Stadhouders / Schildwagt | 1 mei 1808 | Rotterdam,ZH,NLD | F367 |
| 92 | Stadhouders / Spruijt | 12 apr 1951 | Rotterdam,ZH,NLD | F1931 |
| 93 | Stadhouders / ten Katen | F1984 | ||
| 94 | Stadhouders / Timbergen | 8 feb 1860 | Rotterdam,ZH,NLD | F453 |
| 95 | Stadhouders / Tissen | 6 apr 1864 | Rotterdam,ZH,NLD | F457 |
| 96 | Stadhouders / van de Kooi | F1763 | ||
| 97 | Stadhouders / van Loenen | 1916 | Rotterdam,ZH,NLD | F581 |
| 98 | Stadhouders / Visser | F1832 | ||
| 99 | Stadhouders / Voorn | 11 dec 1880 | Rotterdam,ZH,NLD | F463 |
| 100 | Stadthouders / Hazen | F1834 | ||